开发 API 基础 performance PerformanceEntry
# PerformanceEntry
更新时间:2024-09-18 14:46:36
# 属性
属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
entryType | 'resource' | 'navigation' | 'paint' | 'mark' | 是 | 指标类型 |
name | string | 是 | 指标名称 |
startTime | number | 是 | 指标调用开始时间 |
duration | number | 是 | 指标耗时 |
path | string | 否 | 路径 |
# entryType
指标类型
值 | 说明 |
---|---|
'resource' | 资源下载 |
'navigation' | 路由 |
'paint' | 渲染 |
'mark' | 用户自定义类型 |
# 指标名称和对应的指标类型
指标名称 | 指标类型 | 说明 |
---|---|---|
app-click | navigation | 用户点击进入小程序记录 |
download | resource | 下载小程序资源记录 |
first-paint | paint | 页面第一次渲染内容记录 |
first-contentful-paint | paint | 首次内容绘制记录 |
largest-contentful-paint | paint | 最大内容绘制记录 |
app-launch | navigation | 小程序启动记录 |
route | navigation | 小程序路由记录 |
用户自定义 | mark | 用户通过 mark 添加的自定义性能数据 |
上一篇:《ks.exitMiniProgram》
下一篇:《ks.getPerformance》
仍有疑问? 前往社区提问