数据 经营数据 短视频挂载分析
# 短视频挂载分析
更新时间:2024-09-25 17:39:39
# 功能概述:
入口:开发者平台-数据-经营分析-短视频挂载分析 (opens new window)
提供近90日挂载小程序的短视频自主挂载的内容、流量、交易等相关数据指标,可用于辅助指导内容运营优化方向,通过提高作品流量助力小程序推广。
数据范围:近90日
数据维度:支持按时间维度查看,单次筛选最长30天
数据更新:每日最晚14:00前更新前一日数据
注:短视频挂载分析所提到的「小程序锚点」包含场景为:小麻花
# 指标口径:
指标类型 | 指标名称 | 指标口径 |
核心数据 | 挂载小程序视频数量 | appid维度,当天挂载小程序的视频数累计 |
挂载小程序观看次数 | appid维度,挂载小程序在当天视频累计观看次数 | |
挂载小程序点击数 | appid维度,挂载小程序在当天视频累计点击PLC数量 | |
挂载小程序引入订单数 | appid维度,视频挂载小程序时,当天进入小程序的用户支付成功的累计订单数 | |
挂载小程序引入GMV | appid维度,视频挂载小程序时,当天进入小程序的用户支付成功的累计订单金额 | |
明细数据 | 视频链接 | 视频播放链接 |
作者快手号 | 作者快手号 | |
作者昵称 | 作者名称 | |
作者粉丝数 | 截至当前时间,该账号的粉丝数 | |
视频播放次数 | 视频挂载小程序时,当天此视频被观看的次数 | |
评论次数 | 视频的总评论次数 | |
点赞次数 | 视频的总点赞次数 | |
分享次数 | 视频的总分享次数 | |
完播率 | 完播次数/视频观看次数 | |
PLC曝光次数 | 视频挂载小程序时,当天小程序锚点入口曝光的次数 | |
PLC点击次数 | 视频挂载小程序时,当天小程序锚点入口被点击的次数 | |
PLC点击率 | =PLC点击次数/PLC曝光次数 | |
进入小程序数 | 视频挂载小程序时,当天点击小程序锚点入口,并成功进入到小程序的次数 | |
创建订单数 | 视频挂载小程序时,当天进入小程序的用户创建的订单数 | |
支付订单数 | 视频挂载小程序时,当天进入小程序的用户支付成功的订单数 | |
引入GMV(元)
| 视频挂载小程序时,当天进入小程序的用户支付成功的订单金额 | |
单均价(元) | 引入GMV/支付订单数 | |
退款订单数 | 通过短视频挂载成交的订单,当天退款成功的总订单数 | |
退款金额(元) | 视频挂载小程序成交的订单,当天退款成功的总金额 |
上一篇:《平台备案服务使用须知》
下一篇:《直播挂载分析》
仍有疑问? 前往社区提问